REF: ISV869 | Pisos | Santander (Cantabria) | ||
Venta 110.000 € | ||
INFORMACIÓNEstado general: Sencillo Gastos comunidad: 30 € al mes Superficie útil: 59 m2 Superficie construída:64 m2 Número de planta: 3 Bus ✓ Orientación: Norte Sur | ||
DISTRIBUCIÓNDormitorios: 2 Baños: 1 | ||
SERVICIOS E INSTALACIONESAgua caliente: Gas Cocina: Independiente Calefacción: Gas Tipo de suelo: Parquet Ventanas: Aluminio | ||
INFORMACIÓN JURÍDICARC: 5131502VP3153A0010TG Disponible | ||
CARACTERÍSTICASObservaciones: ... |