REF: 4926 | Pisos | Oropesa del Mar-Orpesa (Castellón) | ||
Venta 140.000 € | ||
INFORMACIÓNEstado general: Buen estado Calificación oficial: Libre Año construcción: 2001 Gastos comunidad: 48 € al mes Superficie útil: 54 m2 Superficie construída:112 m2 Superficie terraza: 10 m2 Número de planta: 7 Bus ✓ Tren ✓ Orientación: Norte | ||
DISTRIBUCIÓNDormitorios: 2 Baños: 2 Ascensor: 1 Garajes: 1 Terraza: 1 Piscina: 1 | ||
SERVICIOS E INSTALACIONESAgua caliente: Individual Cocina: Americana Calefacción: Bomba de calor Tipo de suelo: Cerámica Gres Luz ✓ Vistas mar ✓ Aire acondicionado ✓ Urbanización privada ✓ Amueblado ✓ Electrodomésticos ✓ | ||
ACCESIBILIDADAncho especial puerta: si | ||
INFORMACIÓN JURÍDICARC: Finca: 16867 Numero de Registro: 2 Disponible | ||
CARACTERÍSTICASObservaciones: Te presentamos un precioso apartamento en primera linea de playa, junto a la zona de ocio del complejo turístico, rodeado de cafeterías y restaurantes, parques, tiendas de moda y souvenirs, a escasos metros del Balneario y los hoteles del reconocido ... |