REF: 1746 | Casas o chalets | San Justo (Asturias) | ||
Venta 179.900 € | ||
INFORMACIÓNEstado general: Buen estado Calificación oficial: Libre Año construcción: 2003 Gastos comunidad: 10 € al mes IBI: 105.13 € Superficie construída:47 m2 Superficie parcela: 3400 m2 Superficie terraza: 7 m2 Orientación: Norte Sur Este Oeste | ||
DISTRIBUCIÓNDormitorios: 1 : 1 Terraza: 1 | ||
SERVICIOS E INSTALACIONESAgua caliente: Cocina: Americana Calefacción: Ventanas: PVC Servicio agua ✓ Luz ✓ Saneamientos ✓ Fosas sépticas ✓ Vistas destacadas ✓ Vistas mar ✓ | ||
INFORMACIÓN JURÍDICARC: 52076A036140750001AR RC: 52076A036140750000PE Disponible | ||
CARACTERÍSTICASObservaciones: En la parroquia de San Justo (Villaviciosa, Asturias), a pocos minutos de algunas de las playas más bonitas de la zona, se encuentra esta casa de 47 m˛ ideal como segunda residencia o escapada de fin de semana: tranquila, con vecinos pero con d... |




